WFR WorldFootballRecord
AZERBAIJAN 2003/04 |
Champions: | Neftçi |
|
Cup Winners: | Neftçi |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Neftçi | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 66 | 15 | Champions - Azərbaycan Kuboku winners | |
2 | Şəmkir | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 67 | 11 | Azərbaycan Kuboku runners-up | |
3 | Qarabağ | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 17 | ||
4 | Xəzər Universiteti | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 16 | ||
5 | Dinamo Bakı | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 32 | ||
6 | Şəfa | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 40 | 23 | ||
7 | Bakılı | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 46 | ||
8 | MOİK | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 32 | ||
9 | Ədliyyə | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 40 | ||
10 | Şahdag Qusar | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 41 | ||
11 | Gəncə | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 22 | 45 | ||
12 | Xəzər Sumqayıt | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 32 | 78 | ||
13 | Turan | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 15 | 59 | ||
14 | Lokomotiv Imişli * | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 17 | 76 | ||
15 | Ümid Bakı ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Lokomotiv Imişli were removed from the league after 15 matches | ||||||||||
** Ümid Bakı were removed from the league on 21 July | ||||||||||
Champions League qual. | ||||||||||
UEFA Cup qual. | ||||||||||
Intertoto Cup | ||||||||||
Relegation |